祥細(xì)介紹
圖片和名稱 |
外 形 mm |
光路長(zhǎng) mm |
光路寬 mm |
容 積 ml |
產(chǎn)品編號(hào) | ||
遠(yuǎn)紫外 石英玻璃 190nm2500nm |
紅外 石英玻璃 250nm3500nm |
光學(xué)玻璃 340nm2500nm |
|||||
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.15 | Q464 | Ⅰ464 | G464 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.30 | Q474 | Ⅰ474 | G474 | |
25 x12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 0.45 | Q484 | Ⅰ484 | G484 | |
25 x12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 0.60 | Q494 | Ⅰ494 | G494 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q504 | Ⅰ504 | G504 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q514 | Ⅰ514 | G514 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1 | Q524 | Ⅰ524 | G524 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q534 | Ⅰ534 | G534 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q544 | Ⅰ544 | G544 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q554 | Ⅰ554 | G554 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q564 | Ⅰ564 | G564 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1 | Q574 | Ⅰ574 | G574 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q584 | Ⅰ584 | G584 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q594 | Ⅰ594 | G594 | |
15 x 12.4x 12.4 | 10 | Φ2 | 0.03 | Q604 | Ⅰ604 | G604 | |
更多產(chǎn)品
暫無(wú)相關(guān)信息 |